Vstupní / Výstupní Moduly:
Nalezené produkty: 2 059Najděte širokou škálu Vstupní / Výstupní Moduly v Farnell Česká republika. Máme skladem velký výběr Vstupní / Výstupní Moduly, včetně nových a nejoblíbenějších produktů od předních světových výrobců včetně: Siemens, Phoenix Contact, Omron Industrial Automation, Opto 22 & Wago
Zobrazit
Nákupčí
Konstruktér
Výrobce
Druh Konektoru A
Proudová Zatížitelnost
Produktová Řada
Počet Pozic
Druh Konektoru B
Velikost Vodiče AWG Min
Délka Kabelu - Imperální
Velikost Vodiče (AWG)
Velikost Vodiče AWG Max
Délka Kabelu - Metrický
CSA Plocha Vodiče
Barva Pláště
Druhy Portů
Způsob Připojení Vodičů
Síťové Rychlosti
Jmenovitý Proud
Obaly
Žádné filtry
0 Zvolené filtry
| Porovnat | Cena za | Množství | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Každý | 1+ 7 703.603 Kč | Celkem:7 703.60 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 4A | CTEU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Každý | 1+ 6 180.685 Kč | Celkem:6 180.68 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 80mA | Modicon TM3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 65 518.080 Kč | Celkem:65 518.08 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 1.9A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Každý | 1+ 2 289.485 Kč | Celkem:2 289.48 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 3 433.011 Kč | Celkem:3 433.01 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 519.475 Kč 5+ 509.018 Kč 10+ 498.803 Kč | Celkem:519.48 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 1 862.182 Kč 5+ 1 824.973 Kč 10+ 1 787.763 Kč | Celkem:1 862.18 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 500mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 5 260.902 Kč | Celkem:5 260.90 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 65mA | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 1 254.912 Kč 5+ 1 229.862 Kč 10+ 1 204.813 Kč | Celkem:1 254.91 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 10A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SIEMENS | Každý | 1+ 3 610.790 Kč | Celkem:3 610.79 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 10A | SITOP SELECT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Každý | 1+ 2 031.693 Kč 5+ 1 991.078 Kč 10+ 1 950.464 Kč | Celkem:2 031.69 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 17mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Každý | 1+ 4 433.779 Kč | Celkem:4 433.78 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | TeSys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Každý | 1+ 2 845.440 Kč | Celkem:2 845.44 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 300mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 1 915.930 Kč 5+ 1 877.504 Kč 10+ 1 839.322 Kč | Celkem:1 915.93 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 3 340.595 Kč | Celkem:3 340.60 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 2 824.768 Kč | Celkem:2 824.77 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 2 333.504 Kč | Celkem:2 333.50 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 3 119.526 Kč | Celkem:3 119.53 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 1 768.550 Kč 5+ 1 733.286 Kč 10+ 1 697.779 Kč | Celkem:1 768.55 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 300mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 5 277.440 Kč | Celkem:5 277.44 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Každý | 1+ 7 004.160 Kč | Celkem:7 004.16 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Každý | 1+ 10 290.035 Kč | Celkem:10 290.04 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 122mA | PNOZmulti 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 9 808.986 Kč | Celkem:9 808.99 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 3mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Každý | 1+ 3 234.560 Kč | Celkem:3 234.56 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 10A | SITOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 1 076.890 Kč 5+ 966.963 Kč 10+ 929.024 Kč | Celkem:1 076.89 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | 500mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























