Vstupní / Výstupní Moduly :
Nalezené produkty: 2 048Všechny filtry
Rozbalit vše
Výrobce
(5)
(47)
(100)
(656)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Proudová Zatížitelnost
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Produktová Řada
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
Druh Konektoru A
(1)
Počet Pozic
(1)
Druh Konektoru B
(1)
Velikost Vodiče AWG Min
(1)
Délka Kabelu - Imperální
(1)
Velikost Vodiče (AWG)
(1)
Velikost Vodiče AWG Max
(1)
Délka Kabelu - Metrický
(1)
Obaly
(2048)
| Porovnat | Č. dílu výrobce | Objednací kód | Výrobce / Popis | Dostupnost | Cena za | Cena (bez DPH) | Množství | Druh Konektoru A | Proudová Zatížitelnost | Produktová Řada | Počet Pozic | Druh Konektoru B | Velikost Vodiče AWG Min | Délka Kabelu - Imperální | Velikost Vodiče (AWG) | Velikost Vodiče AWG Max | Délka Kabelu - Metrický | CSA Plocha Vodiče | Barva Pláště | Druhy Portů | Způsob Připojení Vodičů | Síťové Rychlosti | Jmenovitý Proud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Každý | 1+10 096.205 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+4 985.600 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 549.184 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+10 961.045 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 10+789.184 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+24 367.581 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+420.736 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 310.085 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+5 530.611 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+623.892 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 10+5 009.920 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+8 366.080 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 094.886 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 108.992 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+4 401.920 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 602.962 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+15 528.563 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+5 018.675 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+7 709.440 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+12 001.543 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+7 606.566 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OPTO 22 | Každý | 1+7 138.406 Kč 3+6 960.141 Kč 5+6 781.632 Kč | - | 170mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+2 541.926 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+8 305.766 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SIEMENS | Každý | 1+1 398.886 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























