PLC s Digitálním Výstupem:
Nalezené produkty: 266Zobrazit
Nákupčí
Konstruktér
Výrobce
IP / NEMA Třída
Napájecí Napětí
Počet Analogových Vstupů
Počet Digitálních Výstupů
Produktová Řada
Obaly
Žádné filtry
0 Zvolené filtry
| Porovnat | Cena za | Množství | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 10 413.824 Kč | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Každý | 1+ 3 199.539 Kč | IP20 | 24VDC | - | 4 | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Každý | 1+ 5 337.754 Kč | IP20 | 24VDC | - | 8 | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Každý | 1+ 7 585.408 Kč | IP20 | 24VDC | - | 16 | IB IL | |||||
Každý | 1+ 16 202.227 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Každý | 1+ 5 610.867 Kč | IP20 | 24VDC | - | 8 | IB IL | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 23 460.288 Kč | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 1 398.643 Kč | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Každý | 1+ 2 644.800 Kč 5+ 2 095.898 Kč 10+ 2 054.067 Kč | IP20 | 24VDC | - | 2 | IB IL | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 5 462.272 Kč | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Každý | 1+ 2 996.710 Kč | IP20 | 24VDC | - | 2 | IB IL | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 7 346.829 Kč | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Každý | 1+ 5 008.218 Kč | IP20 | 24VDC | - | 8 | IB IL | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 7 055.232 Kč | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 13 072.000 Kč | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 17 903.168 Kč | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 19 383.040 Kč | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+ 1 810.624 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 1 640.384 Kč 5+ 1 607.552 Kč 10+ 1 574.720 Kč | - | - | - | - | - | |||||
199801 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+ 9 454.156 Kč 5+ 8 804.353 Kč 10+ 8 341.748 Kč 25+ 7 875.358 Kč | - | 240VAC | - | 12 | - | ||||
Každý | 1+ 2 385.792 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+ 1 747.392 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+ 5 241.690 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+ 4 961.280 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+ 9 898.240 Kč | - | - | - | - | - | ||||||






















