PLC s Digitálním Výstupem :
Nalezené produkty: 269Všechny filtry
Rozbalit vše
Výrobce
(3)
(163)
(27)
(11)
(1)
(9)
(10)
(1)
(43)
IP / NEMA Třída
(63)
(1)
Napájecí Napětí
(5)
(1)
(1)
(1)
(10)
(52)
(3)
(5)
Počet Analogových Vstupů
(1)
Počet Digitálních Výstupů
(2)
(5)
(20)
(28)
(2)
(23)
(11)
(3)
Produktová Řada
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(22)
(1)
Obaly
(269)
| Porovnat | Č. dílu výrobce | Objednací kód | Výrobce / Popis | Dostupnost | Cena za | Cena (bez DPH) | Množství | IP / NEMA Třída | Napájecí Napětí | Počet Analogových Vstupů | Počet Digitálních Výstupů | Produktová Řada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Každý | 1+1 996.672 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+9 258.516 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+7 728.896 Kč | - | 24VDC | - | 32 | NX Series | |||||
Každý | 1+1 748.365 Kč 5+1 713.344 Kč 10+1 678.323 Kč | - | 24VDC | - | 8 | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
Každý | 1+8 211.648 Kč | - | 24VDC | - | 8 | SIMATIC DP Series | ||||||
Každý | 1+5 629.837 Kč | IP20 | 5VDC | - | 8 | 750 XTR Series | ||||||
Každý | 1+4 604.506 Kč | - | 24VDC | - | 16 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Každý | 1+12 727.386 Kč | - | 24VDC | - | 32 | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
Každý | 1+22 451.494 Kč | - | 24VDC | - | 8 | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
Každý | 1+3 183.731 Kč | - | 24VDC | - | 1 | SIMATIC DP Series | ||||||
4373330 | Každý | 1+7 673.690 Kč | IP20 | 30VDC | - | 12 | XN-322 Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+6 201.600 Kč | - | 24VDC | - | 32 | NX Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+5 988.557 Kč | - | 24VDC | - | 32 | NX Series | |||||
Každý | 1+7 218.419 Kč | - | 24VDC | - | 4 | SIMATIC DP Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+2 832.064 Kč 5+2 775.398 Kč 10+2 718.733 Kč 25+2 662.067 Kč 50+2 605.402 Kč | IP20 | 24VDC | - | 4 | - | |||||
Každý | 1+5 585.088 Kč | IP20 | 24VDC | - | 32 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Každý | 1+6 342.656 Kč | IP20, IP50 | 8.2V | - | 4 | Smart Dupline Series | ||||||
Každý | 1+2 359.283 Kč 5+1 869.478 Kč 10+1 832.026 Kč | IP20 | 24VDC | - | 4 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Každý | 1+4 683.546 Kč 5+4 598.426 Kč 10+4 516.224 Kč 25+4 425.997 Kč 50+4 335.526 Kč | IP20 | 24VDC | - | 16 | - | |||||
Každý | 1+7 192.154 Kč | IP20 | 24VDC | - | 4 | Axioline SE Series | ||||||
Každý | 1+20 259.776 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+9 144.320 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+4 620.800 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 897.294 Kč | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+7 577.139 Kč | - | - | - | - | - | ||||||





















