Software pro Vývojáře :
Nalezené produkty: 178Všechny filtry
Rozbalit vše
Výrobce
(29)
(15)
(18)
(20)
(13)
(1)
(1)
(1)
(1)
Architektura Jádra
(6)
(2)
(3)
(47)
(2)
(2)
(18)
(2)
Podporované Rodiny
(6)
(3)
(2)
(2)
(2)
(4)
(10)
(22)
Softwarová Edice
(9)
(4)
(2)
(6)
(1)
(8)
(1)
(58)
Druh Licence
(5)
(6)
(37)
(18)
(6)
(1)
(3)
(27)
Obaly
(178)
| Porovnat | Č. dílu výrobce | Objednací kód | Výrobce / Popis | Dostupnost | Cena za | Cena (bez DPH) | Množství | Architektura Jádra | Podporované Rodiny | Softwarová Edice | Druh Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2491986 | Každý | 1+27 457.280 Kč | ARM, Atom, MIPS, Power Architecture, PowerPC, x86, Xeon | ARM, Atom, ColdFire, i.MX, MIPS, PowerQUICC, QorIQ, RZ, SAMA5D3x/SAM9, SuperH, Vybrid, x86 G-Series | Standard | - | |||||
2215362 | Každý | 1+11 547.269 Kč | PIC, dsPIC | - | Standard | Uzamčený Nód | |||||
2309449 | Každý | 1+24 760.898 Kč | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309450 | Každý | 1+99 069.210 Kč | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309447 | Každý | 1+28 380.808 Kč | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309459 | Každý | 1+135 092.181 Kč | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309456 | Každý | 1+22 523.855 Kč | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309458 | Každý | 1+33 785.637 Kč | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309448 | Každý | 1+113 473.449 Kč | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309454 | Každý | 1+45 022.381 Kč | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
1219626 | Každý | 1+3 097.623 Kč | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Professional | - | |||||
2309457 | Každý | 1+90 069.799 Kč | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
MICROCHIP | Každý | 1+9 887.296 Kč | PIC | PIC10, PIC12, PIC16 | Standard | - | |||||
2491327 | Každý | 1+266 029.184 Kč | ARM | - | - | - | |||||
2491989 | Každý | 1+54 070.899 Kč | ARM, Atom, MIPS, Power Architecture, PowerPC, x86, Xeon | ARM, Atom, ColdFire, i.MX, MIPS, PowerQUICC, QorIQ, RZ, SAMA5D3x/SAM9, SuperH, Vybrid, x86 G-Series | Standard | - | |||||
1714280 | MICROCHIP | Každý | 1+32 053.760 Kč | PIC | PIC32 | Professional | - | ||||
3292032 | MICROCHIP | Každý | 1+20 469.171 Kč | AVR, PIC | - | Professional | Víceuživatelská | ||||
MICROCHIP | Každý | 1+17 584.543 Kč | MIPS | MX6, MX7, PIC32MX5 | - | - | |||||
1546596 | MICROCHIP | Každý | 1+96.655 Kč | - | PIC18 | - | - | ||||
2837444 | CUSTOM COMPUTER SERVICES | Každý | 6+3 024.192 Kč | PIC, dsPIC | PIC24, dsPIC | - | - | ||||
3677615 | Každý | 1+36 139.520 Kč | - | - | - | - | |||||
4130366 | Každý | 1+27 724.800 Kč | ARM | ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R | Plus | Uzamčený Nód | |||||
4130369 | Každý | 1+239 016.960 Kč | ARM | ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R, Cortex-R4 | Professional | Flex Floating, Perpetual | |||||
4130374 | Každý | 1+79 599.360 Kč | ARM | ARM9, ARM7, Cortex-A, Cortex-M, Cortex-R, Cortex-R4 | Professional | Uzamčený Nód | |||||
4130331 | Každý | 1+47 034.880 Kč | ARM | ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M | Stříbrná | Plovoucí | |||||
















