Variabilní Transformátory:
Nalezené produkty: 62Zobrazit
Nákupčí
Konstruktér
Výrobce
Vstupní Napětí
Typ Transformátoru
Typ Konstrukce
Výstupní Napětí
Počet Fází
Rozsah Frekvence
Výstupní Proud
Konstantní Zátěžový Proud
Otáčení Knoflíku
Montáž Transformátorů
Produktová Řada
Obaly
Žádné filtry
0 Zvolené filtry
| Porovnat | Cena za | Množství | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3358756 | STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 19 261.683 Kč 5+ 18 298.368 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 9 292.429 Kč 5+ 8 549.210 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 10 644.134 Kč 5+ 10 005.491 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 23 426.240 Kč 5+ 21 551.898 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4850361 | STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 16 331.853 Kč 5+ 14 698.522 Kč 10+ 13 882.342 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4850397 | STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 17 960.077 Kč 5+ 16 164.045 Kč 10+ 15 265.907 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 5 949.402 Kč 5+ 5 838.259 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 9 202.931 Kč 5+ 8 466.765 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 36 236.800 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 14 035.315 Kč 5+ 13 193.114 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 22 530.534 Kč 5+ 20 727.936 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1086035 | Každý | 1+ 2 065.498 Kč 5+ 1 930.278 Kč 10+ 1 827.162 Kč | 240V | - | Otevřené Vinutí | 270VAC | Jedna Fáze | 50 Hz | 240 V | 10A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
1086033 | MULTICOMP PRO | Každý | 1+ 1 669.811 Kč 5+ 1 560.371 Kč 10+ 1 476.954 Kč | 240V | - | Otevřené Vinutí | 270VAC | Jedna Fáze | 50 Hz | 240 V | 6A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086032 | MULTICOMP | Každý | 1+ 1 521.216 Kč 5+ 1 421.747 Kč 10+ 1 345.626 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 49 515.520 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 17 207.859 Kč 5+ 16 430.106 Kč 10+ 15 943.706 Kč 25+ 15 165.952 Kč 50+ 14 874.355 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1824811 | Každý | 1+ 3 230.669 Kč | 240V | Ručně Ovládaný & Poháněný Motorem | Uzavřený | 240VAC | Jedna Fáze | 50Hz / 60Hz | 240 V | 2A | 276 V | - | CW | - | MCCMV | |||||
1824807 | Každý | 1+ 14 643.802 Kč | 240V | Ručně Ovládaný & Poháněný Motorem | Uzavřený | 276VAC | Jedna Fáze | 50Hz / 60Hz | 240 V | 20A | 276 V | - | CW | - | MCCMV | |||||
1824800 | MULTICOMP PRO | Každý | 1+ 3 623.680 Kč 5+ 3 404.800 Kč 10+ 3 137.280 Kč | 240V | Ručně Ovládaný & Poháněný Motorem | Uzavřený | 276VAC | Jedna Fáze | 50Hz / 60Hz | 240 V | 2A | 276 V | - | CW | - | MCCMV | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 17 488.080 Kč 5+ 16 024.320 Kč | - | Manually Operated | Open | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | - | 240V | 3.5A | CCW, CW | Panel Mount | POWERSTAT 3PN Series | |||||
1824812 | Každý | 1+ 5 158.515 Kč | 240V | Ručně Ovládaný & Poháněný Motorem | Uzavřený | 240VAC | Jedna Fáze | 50Hz / 60Hz | 240 V | 4A | 276 V | - | CW | - | MCCMV | |||||
1824804 | MULTICOMP PRO | Každý | 1+ 9 606.400 Kč 3+ 8 560.640 Kč 5+ 8 122.880 Kč 10+ 7 952.640 Kč 15+ 7 806.720 Kč | 240V | Ručně Ovládaný & Poháněný Motorem | Uzavřený | 276VAC | Jedna Fáze | 50Hz / 60Hz | 240 V | 10A | 276 V | - | CW | - | Compute Module 3+ Series | ||||
1824803 | MULTICOMP PRO | Každý | 1+ 8 366.080 Kč 3+ 7 466.240 Kč 5+ 7 077.120 Kč 10+ 6 931.200 Kč 15+ 6 785.280 Kč | 240V | Ručně Ovládaný & Poháněný Motorem | Uzavřený | 276VAC | Jedna Fáze | 50Hz / 60Hz | 240 V | 8A | 276 V | - | CW | - | Compute Module 3+ Series | ||||
1824816 | Každý | 1+ 24 198.400 Kč 3+ 21 596.160 Kč 5+ 20 477.440 Kč | 240V | Ručně Ovládaný & Poháněný Motorem | Uzavřený | 276VAC | Jedna Fáze | 50Hz / 60Hz | 240 V | 10A | 276 V | - | CW | - | MCCMCTV | |||||
1824802 | MULTICOMP PRO | Každý | 1+ 6 371.840 Kč 5+ 5 788.160 Kč | 240V | Ručně Ovládaný & Poháněný Motorem | Uzavřený | 276VAC | Jedna Fáze | 50Hz / 60Hz | 240 V | 5A | 276 V | - | CW | - | Compute Module 3+ Series | ||||


















