Rychlé dodání zdarma
nad 1300 Kč
Náš dosud největší sortiment
Více než 1 milion produktů dostupných online
BEZPLATNÁ technická podpora
Exkluzivně pro zákazníky společnosti Farnell
POWERSTAT Series Variabilní Transformátory:
Nalezené produkty: 61Najděte širokou škálu Variabilní Transformátory v Farnell Česká republika. Máme skladem velký výběr Variabilní Transformátory, včetně nových a nejoblíbenějších produktů od předních světových výrobců včetně: Multicomp Pro, Superior Electric, Staco Energy Products & Multicomp
Zobrazit
Nákupčí
Konstruktér
Výrobce
Vstupní Napětí
Typ Transformátoru
Typ Konstrukce
Výstupní Napětí
Počet Fází
Rozsah Frekvence
Výstupní Proud
Konstantní Zátěžový Proud
Otáčení Knoflíku
Montáž Transformátorů
Produktová Řada
Obaly
Žádné filtry
0 Zvolené filtry
| Porovnat | Cena za | Množství | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086028 | MULTICOMP PRO | Každý | 1+ 1 037.491 Kč 5+ 974.989 Kč 10+ 936.077 Kč 25+ 917.350 Kč | Celkem:1 037.49 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | 240V | - | Otevřené Vinutí | 270VAC | Jedna Fáze | - | 240 V | 2A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 7 347.315 Kč 5+ 7 200.422 Kč | Celkem:7 347.32 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | 120VAC | Ručně Ovládaný | Otevřená | - | Jedna Fáze | 50Hz / 60Hz | 120 V | - | 120 V | 2.25A | CCW, CW | Povrchová Montáž | POWERSTAT Series | ||||
1086031 | MULTICOMP PRO | Každý | 1+ 1 120.666 Kč 5+ 1 053.299 Kč 10+ 1 011.226 Kč 25+ 991.040 Kč | Celkem:1 120.67 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | 240V | - | Otevřené Vinutí | 270VAC | Jedna Fáze | - | 240 V | 3A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||
1086036 | MULTICOMP PRO | Každý | 1+ 3 375.130 Kč 5+ 3 177.651 Kč | Celkem:3 375.13 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | 240V | - | Otevřené Vinutí | 270VAC | Jedna Fáze | - | 240 V | 15A | 240V, 270V | - | - | Montáž na Šasi | Multicomp Pro Variable Transformers | |||
1086027 | Každý | 1+ 1 207.245 Kč 5+ 1 141.094 Kč 10+ 1 088.077 Kč 25+ 1 059.379 Kč | Celkem:1 207.24 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | 240V | Ručně Ovládaný | Otevřené Vinutí | 270VAC | Jedna Fáze | 50 Hz | 240 V | 1A | 240V, 270V | 1A | - | Montáž na Panel | Multicomp Pro Variable Transformers | ||||
1086037 | Každý | 1+ 3 655.782 Kč 5+ 3 441.766 Kč | Celkem:3 655.78 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | 240V | - | Otevřené Vinutí | 270VAC | Jedna Fáze | 50 Hz | 240 V | 20A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086034 | MULTICOMP PRO | Každý | 1+ 1 921.037 Kč 5+ 1 805.517 Kč 10+ 1 733.530 Kč | Celkem:1 921.04 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | 240V | - | Otevřené Vinutí | 270VAC | Jedna Fáze | 50 Hz | 240 V | 8A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||
4444164 | MULTICOMP | Každý | 1+ 1 948.032 Kč 5+ 1 833.971 Kč 10+ 1 762.227 Kč | Celkem:1 948.03 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4444206 | MULTICOMP | Každý | 1+ 3 610.547 Kč 5+ 3 399.693 Kč 10+ 3 265.933 Kč | Celkem:3 610.55 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4444188 | MULTICOMP | Každý | 1+ 2 850.304 Kč 5+ 2 683.712 Kč 10+ 2 578.650 Kč | Celkem:2 850.30 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4444152 | MULTICOMP | Každý | 1+ 1 520.486 Kč 5+ 1 431.475 Kč 10+ 1 375.539 Kč | Celkem:1 520.49 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4444176 | MULTICOMP | Každý | 1+ 2 675.930 Kč 5+ 2 519.309 Kč 10+ 2 468.966 Kč | Celkem:2 675.93 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1691600 | SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 16 206.848 Kč 5+ 15 072.563 Kč | Celkem:16 206.85 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 20 407.642 Kč 5+ 19 387.174 Kč | Celkem:20 407.64 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 10 435.469 Kč 5+ 9 704.653 Kč | Celkem:10 435.47 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | Manually Operated | Open | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 700mA | 240V | 70mA | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 11 774.285 Kč 5+ 10 950.080 Kč | Celkem:11 774.28 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 34 704.640 Kč | Celkem:34 704.64 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 21 918.157 Kč 5+ 20 822.298 Kč | Celkem:21 918.16 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 30 083.840 Kč | Celkem:30 083.84 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 15 029.517 Kč 5+ 13 977.434 Kč | Celkem:15 029.52 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Každý | 1+ 6 670.246 Kč 5+ 6 546.214 Kč 10+ 6 418.534 Kč | Celkem:6 670.25 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 24 145.626 Kč | Celkem:24 145.63 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 73 762.560 Kč | Celkem:73 762.56 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1017720 | SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 16 853.274 Kč 5+ 15 673.510 Kč | Celkem:16 853.27 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SUPERIOR ELECTRIC | Každý | 1+ 45 818.880 Kč | Celkem:45 818.88 Kč Min: 1 / Nás.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||













