2 214 Nalezené výsledky pro "LABFACILITY"
Všechny filtry
Rozbalit vše
Výrobce
(2214)
Druh Termočlánku
(2)
(3)
(191)
(946)
(7)
(23)
(1)
(9)
Snímací Teplota Max
(4)
(1)
(3)
(24)
(6)
(24)
(23)
(6)
Snímací Teplota Min
(15)
(57)
(224)
(131)
(189)
(146)
(3)
(1)
Materiál Těla Senzoru
(53)
(114)
(1)
(6)
(3)
(12)
(26)
(12)
Typ RTD
(5)
(52)
(49)
(97)
Přesnost RTD
(5)
(108)
(85)
Odpor
(142)
(10)
Délka
(6)
(6)
(2)
(8)
(14)
(1)
(4)
(2)
Druh Teploměru
(52)
Externí Průměr
(1)
(4)
(8)
(6)
(5)
(13)
(5)
(1)
Obaly
(1916)
(92)
(4)
(202)
| Porovnat | Č. dílu výrobce | Objednací kód | Výrobce / Popis | Dostupnost | Cena za | Cena (bez DPH) | Množství | Typ RTD | Délka | Externí Průměr | Přesnost RTD | Materiál Těla Sondy/Kapsy | Materiál Prvku RTD | Materiál Sondy | Průměr Sondy | Délka Sondy | Délka Kabelu - Metrický | Délka Kabelu - Imperální | Zakončení Kabelu | Produktová Řada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Každý | 1+1 959.706 Kč | Probe | 150mm | 6mm | Class B | Nerezová Ocel | 0 | 0 | 0 | Platinum | 316 Stainless Steel | 6mm | 150mm | - | - | Terminal Block | 0 | - | ||||||
Každý | 1+189.453 Kč 10+185.562 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+3 758.413 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 481.574 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+3 584.038 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+8 456.307 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 324.467 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+5 212.262 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 589.798 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Cívka: (328ft/100m) Kotouc | 1+1 055.002 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+133.030 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+86.336 Kč 10+83.904 Kč 25+81.229 Kč 50+78.797 Kč 100+76.122 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+128.410 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+135.462 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
LABFACILITY | Každý | 1+1 030.438 Kč | - | 50mm | 8mm | - | 316 Nerezová Ocel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LABFACILITY | Každý | 1+595.597 Kč 10+560.090 Kč 25+524.582 Kč | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Každý | 1+812.288 Kč 5+763.891 Kč 10+715.494 Kč | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+342.669 Kč | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+3 463.654 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+2 193.421 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+1 314.010 Kč 5+1 157.632 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+3 794.650 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+221.555 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+177.050 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Každý | 1+443.840 Kč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















